Tabel sandi morse siap cetak
Semua yang kamu butuhkan dalam satu halaman: setiap huruf, angka dan tanda baca, prosign, aturan waktu, serta singkatan dan kode Q yang paling sering terdengar di udara. Cetak halamannya, atau pilih Simpan sebagai PDF di jendela cetak.
Huruf
Angka
Tanda baca (ITU)
Prosign (dikirim sebagai satu sinyal)
Waktu
Titik = 1 satuan. Garis = 3 satuan. Jeda di dalam huruf 1 satuan, antarhuruf 3 satuan, antarkata 7 satuan. Pada 20 WPM, satu satuan lamanya 60 ms (1200 dibagi WPM).
Singkatan umum
| CQ | −·−· −−·− | Memanggil |
| K | −·− | Undangan untuk mengirim |
| KN | −·−−· | Silakan; hanya stasiun yang disebut sebelumnya yang boleh menjawab |
| AR | ·−·−· | Akhir transmisi |
| SK | ···−·− | Selesai |
| BK | −··· −·− | Jeda |
| R | ·−· | Diterima sesuai yang dikirim |
| TU | − ··− | Terima kasih |
| PSE | ·−−· ··· · | Tolong |
| AGN | ·− −−· −· | Lagi |
| ES | · ··· | Dan / [ & ] / juga / et |
| FB | ··−· −··· | Bagus |
| 73 | −−··· ···−− | Salam hangat |
| 88 | −−−·· −−−·· | Peluk cium |
Kode Q umum
| QRL | Saya sibuk (sedang berhubungan dengan ____ ). Mohon jangan mengganggu. |
| QRM | Saya mengalami interferensi. |
| QRN | Saya terganggu oleh derau statis. |
| QRQ | Kirim lebih cepat (____ wpm). |
| QRS | Kirim lebih lambat (____ wpm). |
| QRT | Berhenti mengirim. |
| QRZ | Anda dipanggil oleh ____ di ____ kHz (atau MHz) |
| QSB | Sinyal Anda melemah. |
| QSL | Saya akan mengonfirmasi penerimaan. |
| QSO | Saya bisa berkomunikasi dengan ____ secara langsung (atau melalui relai lewat ____ ). |
| QSY | Pindah ke transmisi di frekuensi lain (atau di ____ kHz (atau MHz)). |
| QTH | Posisi saya ____ lintang ____ bujur. |
Sumber
Huruf, angka dan tanda baca mengikuti ITU-R M.1677-1, standar internasionalnya. Singkatan dan kode Q diambil dari daftar singkatan sandi morse dan daftar kode Q di Wikipedia bahasa Inggris. Daftar lengkapnya ada di halaman singkatan morse dan kode Q.